| 测量规格 |
| 温度 | 范围 | -20°C至50°C(-5°F至122°F) |
| 显示分辨率 | 0.1°C(0.1°F) |
| 准确性 | ±? 0.5°C?/±1.62°F,40°C至60°C?±0.5°C /±1.00°F,5°C至40°C? ±1.1°C /±1.98°F,-20°C至5°C ℃下 |
| 相对湿度 | 范围 | 相对湿度10%至90%,无冷凝 |
| 显示分辨率 | 1% |
| 准确性 | ±2%RH(10%RH至90%RH) |
| 空气流速 | 范围 | 50.0 fpm至3000 fpm? 0.25 m / sec至15 m / sec |
| 显示分辨率 | 1 fpm(0.005 m / sec) |
| 准确性 | ±4%或4 fpm?1 ±4%或0.02 m / sec?1中较大者 |
| 1.精度规格仅适用于50 fpm以上的速度读数。 |
| C0 | 范围 | 0至500 ppm |
| 显示分辨率 | 1 ppm |
| 准确性 | ±5%或±3 ppm,以较大者为准,@ 20°C和50%RH |
| C0?2 | 范围 | 0至5000 ppm |
| 显示分辨率 | 1 ppm |
| 准确性 | 预热时间为1分钟(完全规格为5分钟)2.75%+ 75 ppm |
| 计算规格 |
| 露点温度 | 范围 | -44°C至50°C,( - 47°F至122°F) |
| 显示分辨率 | 0.1°C(0.1°F) |
| 准确性 | 温度±1°C:-20°C至50°C RH:40%至90% ±2°C温度:-20°C至50°C相对湿度:20%至40% ±4°C :10%至20% |
| 湿球温度 | 范围 | -16°C至50°C,(3°F至122°F) |
| 显示分辨率 | 0.1°C,(0.1°F) |
| 准确性 | RH:20%至90%温度时±1.2°C:-20°C至60°C? ±2.1°C RH:10%至20% |
| 体积流量(管道中) | 范围 | 0至3,965 M3 / m,(0至140,000 cfm) |
| 显示分辨率 | 0.001立方米/分钟,(1 cfm) |
| 准确性 | N / A:体积流量计算将是数据点与管道面积乘以的简单平均值 |
| 外部空气百分比(基于温度) | 范围 | 0到100% |
| 显示分辨率 | 0.1 |
| 室外空气百分比(基于CO?2) | 范围 | 0到100% |
| 显示分辨率 | 0.1%N / A. |
| 一般规格 |
| 操作和储存温度 | -20°C至50°C(-4°F至122°F) |
| 湿度 | 10%至90%(非冷凝) |
| 高度 | 高达2000米(6562英尺) |
| 震动和振动 | MIL-PRF-28800F:2级 |
| 多语言界面 | 英语,法语,西班牙语,葡萄牙语和德语 |
| 电池 | 可充电锂离子电池(初级),三节AA(备用) |
| 数据记录 | 25,000条记录(连续),99条记录(离散) |
| 保证 | 双年 |