深圳市恒升材料有限公司长期批发零售:含镍量99.9以上镍带,环保N4、N6纯镍带;质量可靠,价格优惠;所有材料均可提供材质证明以及SGS环保证书,进口材料均可提供原产地材质证明以及进口报关单;质量可靠,价格优惠,可免费为客户提供样品确认。
1、 名称:镍板,镍片,镍带,镍箔
2、 牌号:N2 N4 N6
3、 技术条件:符合GB/T2054-2005,ASTM B162-93
4、 用途:用于手机镜片、电子、航空、航天、机械制造、石油、电阻、电热元件、高温设备结构件及陶瓷颜料和防腐镀层等。
5、 镍板材、带材、箔材牌号、状态和规格见表1:
表1
产品材质:纯镍带,纯度达到99.6%以上
产品规格:单位mm,特殊规格可订做
密度8.9g/cmm
纯镍牌号 | Ni+Co | Cu | Si | Mn | C | Mg | S | Fe | 杂质总和 |
| 不小于 | 不大于 |
N2 | 99.98 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.007 | 0.02 |
N4 | 99.9 | 0.015 | 0.03 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.04 | 0.1 |
N6 | 99.5 | 0.06 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.005 | 0.10 | 0.5 |
N8 | 99.0 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.015 | 0.30 | 1.0 |
DN | 99.35 | 0.06 | 0.02-0.10 | 0.05 | 0.2-0.10 | 0.2-0.10 | 0.005 | 0.10 | 0.35 |
NY1 | 99.7 | 0.1 | 0.10 | - | 0.02 | 0.10 | 0.005 | 0.10 | 0.3 |
NY2 | 99.4 | 0.01-0.10 | 0.10 | - | - | - | 0.002-0.01 | 0.10 | 0.6 |
NY3 | 99.0 | 0.15 | 0.2 | - | 0.1 | 0.10 | 0.005 | 0.25 | 1.0 |
NMg0.1 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.07-0.15 | 0.005 | 0.07 | 0.40 |
NSi0.19 | 99.4 | 0.05 | 0.15-0.25 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.005 | 0.07 | 0.50 |












