一、FZB氟塑料自吸泵的结构与原理
FZB氟塑料自吸泵过流部件采用纯净的氟塑料合金制成,配置外装式波纹管机械密封。自吸泵主要由储液室、气液分离室、涡室、回流孔、叶轮组成。开机前,泵腔内注满液体储液室气液在叶轮高速运转带动下,将气液混合物吸进涡室加压进入气液分离室,此时,因空气比重小于液体,便自然逃逸进入官网,液体则自动从回流孔回流,与储液室空气再次混合,被叶轮循环加压进入气液分离室…,直至吸程管路中的空气被排尽,介质被输送到工况所需要的任意场所。
二、FZB氟塑料自吸泵的产品用途
本产品可以安全输送强酸、强碱、剧毒、有机溶剂、及纯净、贵重的化学介质,充分满足严格的安全性、可靠性和生态环保要求,适用于各种化工流程。储存液体的容器低于±000(地平面)1m-3m,不便倒灌和加液的场合,使用该泵垂直固定在岗位上,可持续或间断抽取、输送化工介质。车辆、船舶装卸化工介质时,自吸泵可流动在任何岗位。断续抽取输送。
适用温度:-20℃~80℃。
三、FZB氟塑料自吸泵的型号意义
50FZB-30L
50:泵进口直径是50mm B: 单级单吸悬臂式离心泵
F: 过流部件材质为氟塑料合金 30:扬程是30m
Z: 具有自吸功能 L: 长支架结构代号
四、FZB氟塑料自吸泵型号及参数
序号 | 型号 | 流 量(m3/h) | 扬 程(m) | 效 率(%) | 汽蚀余量(m) | 进口*出口(mm) | 自吸高度(m) | 自吸时间(s) | 电机功率(kw) | 整机重量(kg) |
1 | 25FZB-20L | 1 | 23 | 10 | 3.0 | 25*25 | 1.5 | 150 | 2.2 | 65 |
*1.6 | 20 | 20 |
2 | 19 | 30 |
2 | 40FZB-20 | 5 | 22 | 35 | 3.0 | 40*32 | 3 | 150 | 3 | 70 |
*6.3 | 20 | 42 |
7 | 18 | 40 |
3 | 40FZB-30L | 5 | 32 | 24 | 3.0 | 40*50 | 3 | 150 | 4 | 160 |
*6.3 | 30 | 48 |
7 | 28 | 45 |
4 | 50FZB-20 | 10 | 22 | 35 | 3.0 | 50*40 | 3 | 150 | 3 | 70 |
*12.5 | 20 | 42 |
15 | 18 | 40 |
5 | 50FZB-30L | 10 | 33 | 24 | 3.5 | 50*50 | 3 | 180 | 4 | 160 |
*12.5 | 30 | 48 |
15 | 25 | 45 |
6 | 50FZB-45L | 10 | 47 | 24 | 3.5 | 50*32 | 3 | 200 | 7.5 | 210 |
*12.5 | 45 | 35 |
15 | 40 | 32 |
7 | 50FZB-70L | 8 | 72 | 20 | 4.0 | 50*32 | 3 | 150 | 15 | 320 |
*12 | 70 | 26 |
25 | 65 | 39 |
8 | 65FZB-30L | 15 | 32 | 40 | 4.0 | 65*50 | 3 | 180 | 7.5 | 210 |
*25 | 30 | 55 |
30 | 25 | 48 |
9 | 65FZB-45L | 15 | 47 | 30 | 4.0 | 65*40 | 3 | 200 | 11 | 300 |
*25 | 45 | 42 |
30 | 40 | 44 |
10 | 65FZB-70L | 15 | 72 | 30 | 4.0 | 65*40 | 3 | 180 | 30 | 530 |
*25 | 70 | 41 |
35 | 65 | 42 |
11 | 80FZB-30L | 35 | 32 | 54 | 4.5 | 80*65 | 3 | 180 | 11 | 284 |
*50 | 30 | 58 |
60 | 25 | 48 |
12 | 80FZB-45L | 35 | 47 | 45 | 4.5 | 80*65 | 3 | 180 | 15 | 330 |
*50 | 45 | 53 |
60 | 40 | 46 |
13 | 80FZB-70L | 35 | 72 | 45 | 5.0 | 80*50 | 3 | 200 | 30 | 550 |
*50 | 70 | 50 |
60 | 65 | 43 |
14 | 100FZB-30L | 60 | 35 | 54 | 6.0 | 100*80 | 3 | 250 | 18.5 | 300 |
*100 | 30 | 60 |
110 | 28 | 54 |
15 | 100FZB-45L | 60 | 47 | 48 | 6.0 | 100*80 | 3 | 250 | 30 | 500 |
*100 | 45 | 55 |
110 | 40 | 48 |
注:此型号泵含17%增值税,不含运费,如有疑问,可与客服联系,谢谢!



