、周封采用硬质合金机械密封,运行寿命长,不渗漏,对轴无磨损。
3、ISZ100-80-160表示:100-吸入口径,80-排出口径,160-叶轮最大名义尺寸。
| 型号 | 功率 | 长宽高 | 进口法兰直径 | 出口法兰直径 | 流量 | 扬程 |
| ISZ-125B | 1.5 | 500*230*270 | 50 | 32 | 11.2 | 15.9 |
| ISZ-125B | 2.2 | 540*240*270 | 65 | 50 | 21.9 | 15.4 |
| ISZ-160C | 3 | 550*280*310 | 65(50) | 50(32) | 20.1(25) | 20.6(20) |
| ISZ-160A | 4 | 580*290*310 | 65 | 50 | 23.5 | 28.2 |
| ISZ-125 | 5.5 | 640*330*330 | 65 | 50 | 25 | 32 |
| ISZ-160 | 5.5 | 640*330*330 | 80 | 65 | 50 | 20 |
| ISZ-160 | 7.5 | 640*340*370 | 80 | 65 | 50 | 32 |
| ISZ-160 | 11 | 860*390*390 | 100 | 80 | 100 | 20 |
| ISZ-160 | 15 | 880*400*390 | 100 | 80 | 139 | 40 |
注: 1.法兰盘为国标法兰. 2. 如需扬程大的,流量小的或者适中的水泵要告知.