硅胶带:
o * 产品结构 *
o * 技术数据 *
总厚度(mm): 2.0 | 表面涂层硬度(Shore A): 35 |
总重量(Kg/M2): 2.2 | 1%延伸时受力(N/mm): 10 |
最小滚筒直径(mm):40 | 工作温度(℃): -40/+240 |
输送方式(R=滚筒 S=平板 T=槽形):RS | 生产宽度(mm): 2300 |
横向稳定性:是 | 食品级:是 |
耐油性:是 | 低噪音:是 |
表面抗静电:- | |
硅胶输送带主要技术参数如下:
厚度 颜色 重量 抗拉强度 1%定伸长负荷 温度 最大宽度
mm 白 kg/m2 N/mm N/mm °C mm
2.0 白 2.2 100 8 —40~~240 2300
3.0 白 2.8 160 12 —40~~240 2300
4.0 白 4.3 200 16 —40~~240 2300
5.0 白 5.5 240 20 —40~~240 2300
材质:采用整体硅胶形成或在橡胶运送带表面涂覆
接驳方式:热塑接合
物理特性:优异的电绝缘性,耐臭氧性,耐候性,耐辐射性
生理惰性:能耐一般的酸,碱,盐类无机物、醇、动植物油
运输机支撑:平板式,滚筒托辊
加工形式:特殊要求可另行加工

