


型号:HX系列
简介:
采用微电脑智能电子温控器数字调温数显调控温,温度数字调节数字设定、数字显示,有高低温上下限设定及超温报警功能以确保物品安全,控制参数锁定功能防误调以确保物品安全,箱门带锁可锁门以确保物品安全。
大多采用德国思科普SECOP压缩机和德国EBM风机,全铜管路严密防漏,性能优良,可靠耐用。配备移动脚轮,使用方便。
丰富的扩展功能:自动打印记录,USB下载,远程警笛式声光报警,RS232或RS485通讯接口及软件供连接电脑以记录温度数据和曲线、电话报警、短信报警。
特别承诺:
温控器显示值是内腔真实温度,经得起用户和第三方计量机构采用PT100高精度数显温度计检测,绝不象某些无良商家在显示上作假5~10℃而经不起检测。
主要规格
数显调控区间 | 样式 | 型号 | 内腔(单位:cm,W×D×H即左右宽度×前后深度×上下高度) |
-35℃~10℃ 区间内可调且可控 | 卧式 顶掀门 | HX-35-100E | 内腔43×39×67 |
HX-35-150E | 内腔62×39×67 |
HX-35-200E | 内腔80×39×67 |
HX-35-520E | 内腔150×52×70 |
HX-35-620E | 内腔150×61×70 |
HX-35-720E | 内腔170×61×70 |
HX-35-820E | 内腔195×61×70 |
数显调控区间 | 样式 | 型号 | 内腔(单位:cm,W×D×H即左右宽度×前后深度×上下高度) |
-40℃~-10℃ -50℃~-25℃ 区间内可调且可控 | 卧式 顶掀门 | HX-40-100 | 内腔41×41×70 |
HX-50-100B | 内腔69×46×35,不锈钢平底 |
HX-50-200B | 内腔84×46×64,不锈钢 |
HX-50-300B | 内腔119×46×64,不锈钢 |
HX-50-460B | 内腔122×62×67,不锈钢 | 这三款大柜采用大扇单门而非传统双门(注:双门交界处须设支撑中梁,中梁保温差会结冰,若让中梁发热防冰则影响柜温) |
HX-50-480BN | 内腔130×60×66,不锈钢平底 |
HX-50-700B | 内腔167×62×69,不锈钢 |
卧式 玻璃掀门 | HX-50-100G | 内腔69×46×35,不锈钢平底,全景双层隔热防露玻璃门 |
HX-50-200G | 内腔84×46×64,不锈钢,全景双层隔热防露玻璃门 |
立式 侧拉门 | HXL-50-80B | 内腔38×41×50,不锈钢,一层 |
HXL-50-160B | 内腔38×41×102,不锈钢,三层 |
HXL-50-320B | 内腔50×50×130,不锈钢,三层 |
HXL-50-400B | 内腔50×60×130,不锈钢,三层 |
HXL-50-550B | 内腔60×70×130,不锈钢,三层 |
HXL-50-950B | 内腔100×70×130,不锈钢,三层 |
数显调控区间 | 样式 | 型号 | 内腔(单位:cm,W×D×H即左右宽度×前后深度×上下高度) |
-65℃~-25℃ -70℃~-25℃ 区间内可调且可控 | 卧式 顶掀门 | HX-65-60BN | 内腔41×41×35,不锈钢平底 |
HX-65-100B | 内腔69×46×35,不锈钢平底 |
HX-65-100BN | 内腔41×46×55,不锈钢平底 |
HX-65-200B | 内腔84×46×64,不锈钢 |
HX-65-200BN | 内腔71×51×56,不锈钢平底 |
HX-65-300B | 内腔119×46×64,不锈钢 |
HX-65-300BN | 内腔101×51×58,不锈钢平底 |
HX-65-460B | 内腔122×62×67,不锈钢 | 这四款大柜采用大扇单门而非传统双门(注:双门交界处须设支撑中梁,中梁保温差会结冰,若让中梁发热防冰则影响柜温) |
HX-65-480BN | 内腔130×60×60,不锈钢平底 |
HX-65-650 | 内腔119×80×65,不锈钢平底 |
HX-65-700B | 内腔167×62×69,不锈钢 |
卧式 玻璃掀门 | HX-65-100G | 内腔69×46×35,不锈钢平底,全景双层隔热防露玻璃门 |
HX-65-200G | 内腔84×46×64,不锈钢,全景双层隔热防露玻璃门 |
立式 侧拉门 | HXL-65-80B | 内腔38×41×50,不锈钢,一层 |
HXL-65-160B | 内腔38×41×102,不锈钢,三层 |
HXL-65-320B | 内腔50×50×130,不锈钢,三层 |
HXL-65-400B | 内腔50×60×130,不锈钢,三层 |
HXL-65-550B | 内腔60×70×130,不锈钢,三层 |
HXL-65-650 | 内腔81×66×120,不锈钢,三层 |
HXL-65-750 | 内腔93×66×120,不锈钢,三层 |
HXL-65-850 | 内腔93×71×130,不锈钢,三层 |
HXL-65-950B | 内腔100×70×130,不锈钢,三层 |
特别承诺:
温控器显示值是内腔真实温度,经得起用户和第三方计量机构采用PT100高精度数显温度计检测,绝不象某些无良商家在显示上作假5~10℃而经不起检测。