说明:
特征:全新工业美学设计;全新水力设计,更高整泵效率;IEC电机,噪音更低
应用:热水循环和采暖系统;空气能循环系统;太阳能循环系统;工业循环系统
MC不锈钢自吸系列参数如下:
| 型 号 | 电源 (V/HZ) | 输入功率 (W) | 输出功率 (W) | 最大扬程 (m) | 额定扬程 (m) | 最大流量 (m3/h) | 额定流量(m3/h) | 口径 (mm) |
| HiPH3-050EH | 220/50 | 85 | 50 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 25 |
| HiPH3-051EH | 220/50 | 85 | 50 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 2.4 | 32 |
| HiPH3-120EH | 220/50 | 185 | 120 | 7.3 | 4.2 | 7.3 | 4.6 | 40 |
| HiPH3-300EH | 220/50 | 400 | 300 | 11.8 | 9 | 10.6 | 6 | 40 |
| HiPH3-600EH | 220/50 | 810 | 600 | 15.5 | 12.4 | 16 | 9.6 | 50 |
| HiPH3-1100EH | 220/50 | 1350 | 1100 | 22 | 17 | 19 | 11.5 | 50 |
| HiPH3-1100QH | 380/50 | 1350 | 1100 | 22 | 17 | 19 | 11.5 | 50 |
声明:1、以上信息仅供参考之用,各项性能参数以实为准;
2、产品如有调整,恕不另行通知。