防坠器
高强度钢制或铸铝外壳
不锈钢,铜和铝质内置零部件能延长仪器使用寿命,减少更换成本
配有密封式滚珠轴承,使绳缆伸缩平缓
操作安静,舒缓
离心阻断装置使自由跌落距离小于24英寸(60厘米)
可视张力显示器在使用者预跌落状态时发出警告
工作范围10-100英尺(约3-30米)
绳缆可选:镀锌或不锈钢缆,高强度迪尼玛绳,涤纶带
绳缆长度:3米 6米 9米 12米 15米 20米 25米 30米
(更多型号可选,详情请咨询我司销售人员)
| 产品描述 | 不锈钢外壳 |
| SRA-20/30/40 | SRA-50 | SR-65 | SWRA-20/30 |
| 最大工作负荷(磅) | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 绳长(英尺) | 20/30/40 | 50 | 65 | 20-30 |
| 直径(英寸) | | | | |
| 线缆(镀锌或不锈钢) | 3/16 | 3/16 | 3/16 | |
| 合成绳 | 3/16 | 3/16 | 3/16 | |
| 织带尺寸 | | | | 0.065×1.250 |
| 破断强度(磅) | | | | |
| 织带 | | | | 5500 |
| 镀锌线缆 | 4200 | 4200 | 4200 | |
| 不锈钢线缆 | 3800 | 3800 | 3800 | |
| 合成绳 | 5500 | 5500 | 5500 | |
| 锁定速度(英尺/秒) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 停止距离(英寸) | <24 | <24 | <24 | <24 |
| 重量(磅) | | | | |
| 镀锌线缆 | 14.5/15 | 21 | 26 | |
| 不锈钢线缆 | 14.5/15 | 21 | 26 | |
| 合成绳 | 13.5/15/17 | 18.5 | 23 | |
| 织带 | | | | 14/17 |
备注:当用于物体的防坠落时,最大工作重量190公斤!