| 品牌 | 荣耀 HONOR |
| 型号 | KIW-TL00H(移动版) |
| 传播名 | 荣耀畅玩5X |
| 上市时间 | 2015年10月 |
| 外观设计 | 直板 |
| 智能手机 | 是 |
| 操作系统 | EMUI 3.1(兼容Android 5.1) |
| 用户界面 | EMUI 3.1 |
| CPU型号 | 高通骁龙616 |
| CPU核数 | 8核 |
| CPU主频 | 四大核1.5GHz+四小核1.2GHz |
| GPU | Adreno 405 |
| 双卡 | 双卡双待单通 |
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 |
| 输入方式 | 触控 |
| 3G视频通话 | 可以通过安装视频通话软件支持数据域的视频通话 |
| 安全功能 | 提供了骚扰拦截、病毒查杀、权限管理等功能 |
| 特色功能 | 支持主题下载、省电管理、通知管理等特色功能 |
| 4G网络制式 | 移动4G(TD-LTE) |
| 3G网络制式 | 移动3G(TD-SCDMA) |
| 2G网络制式 | 移动2G/联通2G(GSM) |
| 网络制式 | TD-LTE/TD-SCDMA/GSM,支持中国移动4G/3G/2G,中国联通2G |
| 网络频率 | 主卡:TD-LTE:B38/B39/B40;TD-SCDMA:B34/B39;GSM:850/900/1800/1900MHz(850、1900频段为国外漫游频段);副卡: 850/900/1800/1900MHz(850/1900频段为国外漫游频段) |
| 数据业务 | TD-LTE/TD-SCDMA/GPRS/EDGE |
| 浏览器 | EMUI 3.1默认浏览器 |
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
| 屏幕色彩 | 1670万色 |
| 屏幕类型 | IPS |
| 分辨率 | 1920 x 1080 |
| 屏幕像素密度PPI | 400 |
| 触摸屏 | 全贴合,支持十点触控 |
| 重力感应器 | 支持 |
| 光线传感器 | 支持 |
| 距离感应器 | 支持 |
| 亮度传感器 | 支持 |
| 加速传感器 | 支持 |
| 指纹传感器 | 支持 |
| 霍尔传感器 | 支持 |
| 电子罗盘 | 支持 |
| 陀螺仪 | 不支持 |
| 指南针 | 支持 |
| NFC | 不支持 |
| 运行内存(RAM) | 2GB |
| 机身内存(ROM) | 16GB |
| 存储卡类型 | MicroSD(TF) |
| 最大支持扩展 | 128GB |
| 视频解码 | H.265,H.263,H.264,MPEG-4,DivX,VP8 |
| 视频编码 | H.264,MPEG-4,VP8 |
| 视频文件格式 | 3gp,mp4,webm,mkv |
| 音频解码 | MP3,AMR-NB,AAC+,eAAC+,PCM |
| 音频编码 | mp3,mid,amr,3gp,mp4,m4a,aac,wav,ogg,flac,mkv |
| 视频播放 | 支持1080p播放 |
| 音效 | Audio+ |
| 电子书 | 支持(需要下载第三方应用) |
| 收音机 | 支持 |
| 3D图像加速 | 支持 |
| Flash播放 | 支持,需用户自行下载安装Adobe Flash Player软件 |
| 主摄像头 | 1300万像素,堆栈式摄像头,28mm广角,5P镜头,超硬镀膜保护镜片 |
| 副摄像头 | 500万像素,美肤,全景自拍 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | 1个LED闪光灯 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 连拍功能 | 支持 |
| 变焦模式 | 数码变焦 |
| 拍摄模式 | 全景、HDR、全焦、连拍、水印、有声照片 |
| 自动对焦 | 支持 |
| 声控拍照 | 支持 |
| 有声拍照 | 支持 |
| 人脸识别 | 支持 |
| 笑脸抓拍 | 支持 |
| 照片分辨率 | 最大支持4160x3120像素照片拍摄 |
| WLAN | 支持 |
| Wi-Fi功能 | 支持2.4G,802.11 b/g/n |
| Wi-Fi热点 | 支持8个设备接入 |
| WLAN Direct | 支持 |
| 蓝牙 | BT4.1 |
| USB | USB2.0 |
| GPS | GPS/AGPS/Glonass/北斗 |
| 导航软件 | 支持 |
| 蜂窝网络定位 | 支持 |
| WLAN网络定位 | 支持 |
| 语音 | CSFB |
| 3G视频通话 | 不支持 |
| 铃音类型 | MIDI,MP3,AMR-NB,OGG,AAC |
| 彩信 | 支持 |
| 云服务 | 云同步、云备份、手机找回 |
| Office | 内置WPS Office,支持OFFICE文档查看和编辑,支持pdf文档查看,支持zip解压和压缩等 |
| 电子邮件 | POP3/IMAP/Exchange |
| 计算器 | 支持 |
| 闹钟 | 支持 |
| 录音 | 支持 |
| 实用工具 | 镜子、放大镜、手电筒、计算器、备忘录、录音机等 |
| 电池类型 | 锂聚合物电池 |
| 电池容量 | 3000mAh |
| 电池更换 | 不支持 |
| 理论待机时间 | 注:取决于使用习惯和网络状况) |
| 理论通话时间 | 约10小时(注:取决于使用习惯和网络状况) |
| 理论使用时间 | 视频播放:约10小时;MP3:约48小时;上网:约5小时(注:取决于使用习惯和网络状况) |
| 充电时间 | 约3.5小时 |
| 数据线接口 | USB2.0 |
| 耳机接口 | 3.5mm标准耳机孔 |
| SIM卡类型 | 上卡槽:Micro-SIM(小卡),下卡槽:Micro SD + nano SIM,支持盲插,主副卡槽都支持移动4G/3G/2G卡,但不能同时支持双4G |
| 软件升级 | 支持HOTA升级和SD卡升级 |
| 单手操作UI | 单手屏幕+单手键盘 |
| 字体大小设置 | 支持 |
| 机身尺寸 | 151.3mm x 76.3mm x 8.15mm |
| 机身重量 | 约158g(含电池) |
| 华为荣耀畅玩5X(KIW-AL10/全网通) |
| 基本参数 |
| 曝光日期 | 2015年10月 |
| 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,商务手机,平板手机 |
| 屏幕 |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏尺寸 | 5.5英寸 |
| 主屏材质 | TFT材质(IPS技术) |
| 主屏分辨率 | 1920x1080像素 |
| 屏幕像素密度 | 401ppi |
| 屏幕技术 | 全贴合 |
| 窄边框 | 3.91mm |
| 屏幕占比 | 72.24% |
| 网络 |
| 网络类型 | 双卡(均可支持4G),全网通 |
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:CDMA EVDO 800 3G:WCDMA B1/8 3G:TD-SCDMA B34/B39 4G:TD-LTE B38/B39/B40 4G:FDD-LTE B1/3 |
| WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 b/g/n |
| 导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
| 连接与共享 | WLAN热点,蓝牙4.1 |
| 硬件 |
| 操作系统 | EMUI 3.1(基于Android OS 5.1) |
| 用户界面 | EMUI 3.1 |
| 核心数 | 真八核 |
| CPU型号 | 高通 骁龙616(MSM8939) |
| CPU频率 | 1.5GHz(大四核),1.2GHz(小四核) |
| GPU型号 | 高通 Adreno405 |
| 处理器位数 | 64位 |
| RAM容量 | 3GB |
| ROM容量 | 16GB |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 128GB |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 3000mAh |
| |
| |
| |
| 摄像头 |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头类型 | 双摄像头(前后) |
| 后置摄像头 | 1300万像素 |
| 前置摄像头 | 500万像素 |
| 传感器类型 | 堆栈式/积层式 CMOS(Exmor RS) |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 光圈 | 主f/2.0,副f/2.4 |
| 摄像头特色 | 五镜式镜头(后置),四镜式镜头(前置)超硬镀膜保护镜片,单个像素尺寸1.4微米(前置) |
| 视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
| 拍照功能 | 美肤,全景自拍,连拍功能,数码变焦,HDR,全焦,水印,有声照片,自动对焦,声控拍照,人脸识别,笑脸抓拍 |
| 外观 |
| 造型设计 | 直板 |
| 机身颜色 | 落日金 |
| 手机尺寸 | 151.3x76.3x8.15mm |
| 手机重量 | 158g |
| 机身材质 | 金属机身 |
| 操作类型 | 虚拟按键 |
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,加速传感器,亮度传感器,霍尔传感器,指纹识别,电子罗盘,指南针 |
| SIM卡类型 | Micro SIM卡/Nano SIM卡 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
| 服务与支持 |
| 音频支持 | 支持MP3/WAV/OGG/MID/AMR等格式 |
| 视频支持 | 支持MP4/3GP/M4A/RM/RMVB/WMV等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
| 多媒体技术 | BOX一体化音腔 |
| 常用功能 | 计算器,收音机,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式,镜子,放大镜,手电筒,备忘录 |
| 商务功能 | 飞行模式,骚扰拦截,病毒查杀,权限管理 |
| 服务特色 | 主题下载,省电管理,通知管理 |