
GW型高效节能无堵塞排水泵
GW型高效节能无堵塞排水泵-概述与用途:
该泵是引进国外高效节能无堵塞排污泵先进经验,结合本单位技术力量研制而成,各项性能指标均达到国家标准同类产品水平。由于采用独特的单通道叶轮、动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置。电机用油室隔开,具有无堵塞、高效率、节能显著,是我国泵类更新换代的最新产品,深受用户欢迎和好评。
应用范围:
该泵最大优点能输送含有固体颗粒和含有纤维材料的污水,不堵塞、不缠绕。适用于输送工业废水和城市生活污水,还可用作疏水泵、纸浆泵、过过滤冲洗冷凝循环泵,灌溉用泵等污水处理场合也可用于抽送清水。
QW潜水型水泵特别适用于经常移动或临时急用场合,不用固定安装,套上橡胶管,接上管子将泵放入水底摆平即可。
GW管道型水泵可作一般高层建筑,管道加压输送污水之用,还适用于作疏水泵过滤冲洗冷凝循环泵等.
LW直立型既可移动,亦可固定安装,适用于建筑施工、农田排灌、企事业工序中的污水抽吸和排送,还可作纸浆泵灌溉等之用。
YW液下型水泵适应安水池或水槽的支架上,电机在上,泵体淹没在液下的长度为1~2.5米适用于固定或移动场合输送生活污水,建筑污水。含粒块状介质的工业液体。
GW型高效节能无堵塞排水泵-产品特点:
1、结构紧凑,移动方便,安装简单,无需建造泵房,减少工程造价。
2、能够在全扬程范围内运行,而保证电机不会超载。
3、进水口与出水口中心线在一直线上,可直接安装在管道的任何地方。
4、排污能力强,无堵塞。
5、设计合理,配套 电机功率小,节能效果显著。
6、采用耐磨的机械密封。
GW型高效节能无堵塞排水泵-型号意义:
型号:100 GW 100-15-7.5
100------排出口径(mm)
GW------管道排污泵
100------流量100(L/S)
15------杨程15(m)
7.5------电机功率7.5(KW)。
GW型高效节能无堵塞排水泵-性能参数:
型 号-口径-流量-扬程 (mm)(m3/h)(m) | 转 速 (r/min) | 功 率 (kw) | 效 率 (%) | |
25-8-22-1.1 | 2825 | 1.1 | 38.1 | |
32-12-15-1.1 | 2825 | 1.1 | 40 | |
40-15-15-1.5 | 2840 | 1.5 | 45.1 | |
40-15-3-2.2 | 2840 | 2.2 | 48 | |
50-20-7-0.75 | 1390 | 0.75 | 54 | |
50-10-10-0.75 | 1390 | 0.75 | 56 | |
50-20-15-1.5 | 2840 | 1.5 | 55 | |
50-15-25-2.2 | 2840 | 2.2 | 56 | |
50-18-30-3 | 2880 | 3 | 58 | |
50-25-32-5.5 | 2900 | 5.5 | 53 | |
50-20-40-7.5 | 2900 | 7.5 | 55 | |
65-25-15-2.2 | 2840 | 2.2 | 52 | |
65-37-13-3 | 2880 | 3 | 55 | |
65-25-30-4 | 2890 | 4 | 58 | |
65-30-40-7.5 | 2900 | 7.5 | 56 | |
65-35-50-11 | 2930 | 11 | 60 | |
65-35-60-15 | 2930 | 15 | 63 | |
80-40-7-2.2 | 1420 | 2.2 | 52 | |
80-43-13-3 | 2880 | 3 | 50 | |
80-40-15-4 | 2890 | 4 | 57 | |
80-65-25-7.5 | 2900 | 7.5 | 56 | |
100-80-10-4 | 1440 | 4 | 62 | |
100-110-10-5.5 | 1440 | 5.5 | 66 | |
100-100-15-7.5 | 1440 | 7.5 | 67 | |
100-85-20-7.5 | 1440 | 7.5 | 68 | |
100-100-25-11 | 1460 | 11 | 65 | |
100-100-30-15 | 1460 | 15 | 66 | |
100-100-35-18.5 | 1470 | 18.5 | 65 | |
125-130-15-11 | 1460 | 11 | 62 | |
125-130-20-15 | 1460 | 15 | 63 | |
.5 | 1440 | 7.5 | 63 | |
| 1460 | 15 | 65 | |
.5 | 1470 | 18.5 | 75 | |
| 1470 | 22 | 76 | |
| 1470 | 22 | 75 | |
| 1470 | 30 | 73 | |
型 号 口径-流量-扬程 (mm)(m3/h)(m)
| 转 速 (r/min) | 功 率 (kw) | 效 率 (%) | |
| 1480 | 37 | 70 | |
200-300-7-11 | 970 | 11 | 73 | |
200-250-11-15 | 970 | 15 | 74 | |
200-400-10-22 | 1470 | 22 | 76 | |
200-400-13-30 | 1470 | 30 | 73 | |
200-250-15-18.5 | 1470 | 18.5 | 72 | |
200-300-15-22 | 1470 | 22 | 73 | |
200-250-22-30 | 1470 | 30 | 71 | |
200-350-25-37 | 1480 | 37 | 75 | |
200-400-30-55 | 1480 | 55 | 70 | |
200-350-40-75 | 980 | 75 | 70 | |
250-600-9-30 | 980 | 30 | 74 | |
250-600-12-37 | 1480 | 37 | 78 | |
250-600-15-45 | 1480 | 45 | 75 | |
250-600-20-55 | 1480 | 55 | 73 | |
250-600-25-75 | 1480 | 75 | 73 | |
250-800-12-45 | 1480 | 45 | 76 | |
300-500-15-45 | 980 | 45 | 70 | |
300-800-15-55 | 980 | 55 | 73 | |
300-600-20-55 | 680 | 55 | 75 | |
300-800-20-75 | 980 | 75 | 78 | |
300-950-20-90 | 980 | 90 | 80 | |
300-1000-25-110 | 980 | 110 | 82 | |
350-1100-10-55 | 980 | 55 | 84.5 | |
350-1500-15-90 | 980 | 90 | 82.5 | |
350-1200-18-90 | 980 | 90 | 83.1 | |
350-1100-28-132 | 740 | 132 | 86.2 | |
350-1000-36-160 | 740 | 160 | 78.5 | |
400-1500-10-75 | 980 | 75 | 82.1 | |
400-2000-15-132 | 740 | 132 | 85.5 | |
400- | 740 | 160 | 82.1 | |
400- | 740 | 160 | 86.5 | |
400- | 740 | 200 | 83.5 | |
400- | 740 | 250 | 82.1 | |
400-1760-7.5-55 | 540 | 55 | 82.1 | |
500-2500-10-110 | 740 | 110 | 82 | |



