【主要技术参数】 |
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 275 |
产品名称 | 自卸式垃圾车 | 产品型号 | CLW5161ZLJT4型自卸式垃圾车 |
总质量(Kg) | 15900 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 7925,7555 | 外形尺寸(mm) | 7750,7550,7200,7000×2490×2980 |
整备质量(Kg) | 7780,8150 | 货厢尺寸(mm) | 5080,4530×2210×800 |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 1.09,1 |
接近角/离去角(°) | 23/18,20/18 | 前悬/后悬(mm) | 1250/1800,1450/1800 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100 |
轴荷(Kg) | 5950/9950 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 备注:顶盖高度:300mm,顶盖自重:400kg。卸料方向:后卸式。轴距(mm):4500对应货箱栏板内尺寸(mm):5080, 轴距(mm):3950对应货箱栏板内尺寸(mm):4530。长(mm)/ 前悬(mm)/ 接近角(°)/ 轴距(mm)/整备质量(Kg)/额定载质量(Kg)对应关系为:7550/1250/23/4500/7780/7925, 7000/1250/23/3950/7780/7925 。随底盘选装新款驾驶室时, 长(mm)/ 前悬(mm)/ 接近角(°)/轴距(mm)/整备质量(Kg)/额定载质量(Kg)对应关系为:7750/1450/20/4500/8150/7555, 7200/1450/20/3950/8150/7555。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与箱体底面采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):500。该车选用发动机型号:YC6J160-46,ISB170 40,ISB190 40,YC6J180-46对应的油耗值分别为(L/100km):27.4,27.5,27.8,27.8。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS的型号:4S/4M,生产厂家:威伯科汽车控制系统中国有限公司。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | EQ1168VFJ1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车公司 |
外形尺寸(mm) | 7000,7200,7240,7440,7600,7800,8050,8250,8350,8550,8900×2470×2850,3000 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 23/26,23/25,23/24,23/23,23/22,23/21,20/26,20/25,20/24,20/23,20/22 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
钢板弹簧片数 | 9/10+8 | 前轮距(mm) | 1920,1960 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国IV |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-46 YC6J160-46 ISB170 40 ISB190 40 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6494 6494 5900 5900 | 132 118 125 140 |
湖北恒宇公司承诺:感谢您订购我们的车辆,我们公司会给您送到指定地,并办理全套行车手续.我们更希望您能到我厂实地考察洽谈业务。凡属本公司生产销售的产品,底盘部分,全国服务站均可联保,专用部分三包服务一年,售后服务四十八小时到位处理,终身负责维修并提供终身免费技术服务。