型号 | 真空管 | 包装尺寸(CBM) | 装载量 |
| | 直径 | 长度 | 管数 | | 20'GP 台 | 40GP 台 | 40HQ 台 |
ZXC-58-12 | Φ58mm | 1800mm | 12 | 0.186 | 160 | 220 | 386 |
ZXC-58-15 | Φ58mm | 1800mm | 15 | 0.193 | 154 | 208 | 371 |
ZXC-58-18 | Φ58mm | 1800mm | 18 | 0.264 | 113 | 226 | 271 |
ZXC-58-20 | Φ58mm | 1800mm | 20 | 0.269 | 110 | 220 | 266 |
ZXC-58-24 | Φ58mm | 1800mm | 24 | 0.325 | 91 | 182 | 220 |
ZXC-58-30 | Φ58mm | 1800mm | 30 | 0.398 | 75 | 150 | 180 |
1.热管:紫铜,防冻≥- 35℃,0.6毫米厚度的热管
2.流形:铜管直径 22毫米,厚度2mm
3.玻璃管尺寸:58 *Φ1800 mm /Φ47 * 1500
4.支架:2毫米厚度的铝合金
5.涂层的真空管:ain-ss /氮化铝/铜
6.最大工作压力:12MPa
7.保温:72小时