
 | | ¥0.49 | 已售出161件 |
|  | | ¥162.00 | 已售出7462件 |
|  | | ¥140.00 | 已售出5216件 |
|  | | ¥70000.00 | 已售出7109件 |
|  |  | | ¥10.00 | 已售出2421件 |
|  | | ¥0.12 | 已售出7945件 |
|  | | ¥16500.00 | 已售出895件 |
|  | | ¥67500.00 | 已售出5123件 |
|
|
| 超级快车【宝贝推荐】 |





主要技术规格参数
项目名称 | X6132 | X63W | X63 |
工作台 | 工作台工作面积(宽*长) | 320*1320mm | 400*1600mm | 400*1600/400*2000 |
工作台载重(kg) | 500kg | 800 | 800 |
工作台最大纵向行程(手动/机动) | 700/680 | 900/880 | 900/880 1300/1280 |
工作台最大横向行程(手动/机动) | 245/230mm | 315/300 | 315/300 |
工作台最大升降行程(手动/机动) | 320/300mm | 385/370 | 385/370 |
T型槽数 | 3个 | 3 | 3 |
T型槽宽度 | 18mm | 18 | 18 |
T型槽间距离 | 90mm | 90 | 90 |
工作台最大回转角度 | ±45° | ±45° | ±45° |
主轴 | 转速 | 30 ~1500r/min | 30 ~1500r/min | 30 ~1500r/min |
转速级数 | 18级 | 18 | 18 |
主轴中心线到工作台台面的距离最小/最大 | 30/350 | 30/410 | 30/410 |
锥孔 | 7:24NO.50 | 7:24NO.50 | 7:24NO.50 |
进给 | 切削进给速度 | X:23.5 ~1180 | X:19-950 | X:19-950 |
Y:23.5~1180 | Y:19-950 | Y:19-950 |
Z:8~394 | Z:6.3-317 | Z:6.3-317 |
快速移动速度 | X:2300 | X:2300 | X:2300 |
Y:2300 | Y:2300 | Y:2300 |
Z:770 | Z:770 | Z:770 |
工作台进给级数 | 18级 | 18 | 18 |
电动机 | 主轴电机功率 | 7.5kw | 11 | 11 |
进给电机功率 | 1.5kw | 3 | 3 |
冷却泵电机功率 | 0.125kw | 0.125kw | 0.125 |
其它 | 机床外形尺寸(长*宽*高) | 2294*1770*1665mm | 2556*2159*1830 | 2556*2159*1830 |
机床净重(约) | 2850kg | 3600 | 3500 |
该产品结构可靠、性能好、质量稳定、操作方便,有完善的润滑系统。机床主轴电机功率高、变速范围广,充分发挥刀具效能,可进行高速切削和承受重负荷切削工作;适用于各类机械加工,可加工各种平面、沟槽、齿轮等。配置万能铣头、圆工
*本产品配件规格分为 标准/三向滚珠丝杠,销售价格分别是 68000/73000;所售价格不含税,不含运费,不含包装箱



济南汇杰思特经贸有限公司全体员工欢迎您的到来。


济南汇杰思特经贸有限公司阿里官网:
#
济南汇杰思特经贸有限公司阿里巴巴:
#
济南汇杰思特经贸有限公司企业官网:
http://www.hjst-cnc.cn/
联系人:李经理
手机:
电话:
传真:
地址:济南市天桥区小清河北路黄台酒店用品城内J区5号


