型号:YXY-RF-HC
名称:塑壳幻彩1606控制器
![(UWLHQPY_01]DWHVDOP$%XC](https://open.51sole.com/Handler/img.ashx?d=http://i04.c.aliimg.com/img/ibank/2014/144/194/1732491441_767969262.jpg)
产品说明
塑壳幻彩1606控制器适合于LPD1606输出直接驱动LED的应用场合,可广泛应用于灯箱广告、舞台布景、家居装饰等;具有接线方便,使用简单等优点;具有记忆存储功能;可通过射频遥控进行模式选择,亮度调节,速度调节等灯光动态变化效果。
适用IC HC1 6803 1606(订货注明所需IC)
性能参数
● 工作温度:-20-60℃
● 供电电压:DC5V, 12V~24V可选(订货注明所需电压)
● 额定功率:2.2W
● 控制器尺寸:L94×W58×H25mm
● 遥控器尺寸:L90×W36×H15mm
● 包装盒尺寸:L135×W80×H55mm
● 净重:115g
● 毛重:165g
● 效果模式:133种
● 配件:黑色DC线*1,四芯信号线*2
外型尺寸
(控制器) (遥控器)

接口说明
电源输入接口:

采用常规的DC电源座子作为电源输入接口,并配备DC插头线。
负载输出接口:

采用插针式座槽作为输出接口
使用说明
- ● 连接负载线,再接电源线;上电前确保连接线之间无短路现象;
- ● 左边两位数码管显示模式,右边两位数码管显示速度。
- ● 控制器面板上共有8个按键,各按键功能如下:

符号 | 按键名称 | 说明 |

| 开关键 | 任何时刻可开启或关闭负载输出,在关闭情况下可设置IC个数, 按“+ -”时数码管亮,数码管显示“P ***”,***为当前设置的IC个数 |

| 播放/暂停键 | 可播放或暂停led变化,方便观察led的静态效果 |

| 增加键 | 用于设置IC数量,最多可设置2048颗; |

| 减少键 | 用于设置IC数量,最少可设置3颗; |

| 程序选择键 | 向上选择运行模式,共133个程序 |

| 程序选择键 | 向下选择运行模式 |

| 变化速度减慢键 | 减慢变化速度,共100个速度档 |


| 变化速度增加键 | 增加变化速度 |
- ● 采用无线射频控制,遥控器上共有8个按键,各按键功能如下:
ON/OFF:任何时刻可开启或关闭负载输出;
MODE: 模式键,可选择播放模式或暂停模式,
在暂停模式下可观察led的静态效果;
S+: 变化速度增加键;
S-: 变化速度减慢键,共100个速度档;
B+: 程序选择键,向上选择,共133个程序;
B-: 程序选择键,向下选择;
M+:当关机状态下按下此键为IC数量加
M-“当关机状态下按下此键为IC数量减
开机自动保存
●标准模式如下表所示:
模式 | 模式说明 | 模式 | 模式说明 |
1 | 静态红色 | 2 | 静态绿色 |
3 | 静态蓝色 | 4 | 静态黄色 |
5 | 静态青色 | 6 | 静态紫色 |
7 | 静态白色 | 8 | 三色跳变 |
9 | 七彩跳变 | 10 | 七彩频闪 |
11 | 红色向右跑马 | 12 | 紫色向左跑马 |
13 | 蓝色向右跑马 | 14 | 青色向左跑马 |
15 | 七色循环向右跑马 | 16 | 七色循环向左跑马 |
17 | 七色循环来回跑马 | 18 | 七彩向左跑马 |
19 | 七彩跳变向左跑马 | 20 | 三色渐变 |
21 | 七彩渐变 | 22 | 红色背景来回跑 |
23 | 绿色背景来回跑 | 24 | 蓝色背景来回跑 |
25 | 黄色背景来回跑 | 26 | 青色背景来回跑 |
27 | 紫色背景来回跑 | 28 | 白色背景来回跑 |
29 | 七彩背景来回跑 | 30 | 红色向右流水 |
31 | 红色向左流水 | 32 | 绿色向右流水 |
33 | 绿色向左流水 | 34 | 蓝色向右流水 |
35 | 蓝色向左流水 | 36 | 黄色向右流水 |
37 | 黄色向左流水 | 38 | 青色向右流水 |
39 | 青色向左流水 | 40 | 紫色向右流水 |
41 | 紫色向左流水 | 42 | 白色向右流水 |
43 | 白色向左流水 | 44 | 七彩循环向右流水 |
45 | 七彩来回刷色 | 46 | 红色向左单头拖尾 |
47 | 紫色向左单头拖尾 | 48 | 蓝色向左单头拖尾 |
49 | 青色向左单头拖尾 | 50 | 白色向左单头拖尾 |
51 | 绿色向左单头拖尾 | 52 | 黄色向左单头拖尾 |
53 | 七彩跳变向左单头拖尾 | 54 | 七彩队列向左单头拖尾 |
55 | 七色交替向左单头拖尾 | 56 | 红色向右单头拖尾 |
57 | 紫色向右单头拖尾 | 58 | 蓝色向右单头拖尾 |
59 | 青色向右单头拖尾 | 60 | 白色向右单头拖尾 |
61 | 绿色向右单头拖尾 | 62 | 黄色向右单头拖尾 |
63 | 七彩跳变向右单头拖尾 | 64 | 七彩队列向右单头拖尾 |
65 | 七色交替向右单头拖尾 | 66 | 红色向右拖尾流水 |
67 | 紫色向右拖尾流水 | 68 | 蓝色向右拖尾流水 |
69 | 青色向右拖尾流水 | 70 | 白色向右拖尾流水 |
71 | 绿色向右拖尾流水 | 72 | 黄色向右拖尾流水 |
73 | 七彩跳变向右拖尾流水 | 74 | 七彩队列向右拖尾流水 |
75 | 七色交替向右拖尾流水 | 76 | 红色向左两头拖尾 |
77 | 紫色向左两头拖尾 | 78 | 蓝色向左两头拖尾 |
79 | 青色向左两头拖尾 | 80 | 白色向左两头拖尾 |
81 | 绿色向左两头拖尾 | 82 | 黄色向左两头拖尾 |
83 | 七彩跳变向左两头拖尾 | 84 | 七彩队列向左两头拖尾 |
85 | 七色交替向左两头拖尾 | 86 | 红色向右两头拖尾 |
87 | 紫色向右两头拖尾 | 88 | 蓝色向右两头拖尾 |
89 | 青色向右两头拖尾 | 90 | 白色向右两头拖尾 |
91 | 绿色向右两头拖尾 | 92 | 黄色向右两头拖尾 |
93 | 七彩跳变向右两头拖尾 | 94 | 七彩队列向右两头拖尾 |
95 | 七色交替向右两头拖尾 | 96 | 全彩向右飘动 |
97 | 七彩向左流水 | 98 | 紫色背景向右两边拖尾 |
99 | 蓝色背景向右两边拖尾 | 100 | 白色背景向右两边拖尾 |
101 | 青色背景向右两边拖尾 | 102 | 绿色背景向右两边拖尾 |
103 | 黄色背景向右两边拖尾 | 104 | 七彩背景向右两边拖尾 |
105 | 七彩中间往两边蔓延 | 106 | 七彩中间往两边刷色 |
107 | 七彩开门 | 108 | 七彩关门 |
109 | 两边往中间刷色 | 110 | 七彩开关 |
111 | 七彩向右叠加 | 112 | 七彩向左叠加 |
113 | 七彩左右叠加 | 114 | 带背景七彩左右叠加 |
115 | 七彩中间往两边叠加 | 116 | 带背景七彩中间往两边叠加 |
117 | 七彩两边往中间叠加 | 118 | 带背景七彩两边往中间叠加 |
119 | 分段来回七彩移动 | 120 | 分段七彩跳变来回移动 |
121 | 分段带背景七彩来回移动 | 122 | 分段带背景单向七彩移动 |
123 | 分段左右七彩叠加 | 124 | 分段带背景七彩左右叠加 |
125 | 分段单向七彩刷色 | 126 | 分段来回七彩刷色 |
127 | 分段左右七彩流水 | 128 | 分段中间往两边七彩刷色 |
129 | 分段中间往两边七彩伸缩 | 130 | 分段单向七彩伸缩 |
131 | 分段单向七彩叠加 | 132 | 流星 |
133 | 自动循环播放 | | |
典型应用
应用电路:

注意事项
1、本产品供电电压为DC5V/12~24V,不得接到其他电压上;
2、引出线应按照接线图提供的颜色和标号,正确接线;
3、本产品不可超负荷使用。