
常年现货供应茂名石化10#白油,颜色+30,无色无味,
属于化妆级、工业级,粘度11.15,闪点170,密度0.85
指数85,是工业、化妆品生产、高档润滑油脂生产调和、热塑性
弹性体橡胶透明料等无污染橡胶生产软化用之高档白油,
品质极佳,耐黄变极好,欢迎来电!
15#化妆白油标准及典型数据
牌号 项目 | 15#化妆白油 | 中国 试验方法 |
规格标准 | 典型数据 |
40℃运动粘度,mm2/s | 9-12 | 11.15 | GB/T265 |
100℃运动粘度,mm2/s | 报告 | | GB/T265 |
外观 | 清亮、透明 | 清亮、透明 | 目测 |
平均相对分子量 | 报告 | | SH/T0730 |
赛波特颜色 ≮ | +30 | +30 | GB/T3555 |
闪点(开口)℃ ≥ | 150 | 17 | GB/T3536 |
倾点 ℃ ≯ | -25 | -39 | GB/T3535 |
密度 20℃ kg/m3 | 报告 | 850 | GB/T1884 |
砷,MG/KG ≯ | 1 | 《1.0 | GB/T5009.76 |
铅,MG/KG ≯ | 1 | 《1.0 | GB/T5009.75 |
| 重金属,MG/KG 不大于 | 10 | 《10 | GB/T5009.74 |
固态石蜡 | 通过 | 通过 | GB/T0134 |
易碳化物 | 通过 | 通过 | GB/T11079 |
稠环芳烃,紫外吸收度 (260-420nm ) ≯ | 0.1 | 0.0738 | GB/T 11081 |
碳型 分析 | CA % | 报告 | 0 | SH/T0725 |
CN % | 报告 | 0 |
CP % | 报告 | 》99 |
【质量指标】
等级 | 工业级 |
牌号 | 10号 | 15号 | 26号 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 9.0~11.0 | 13.5~16.5 | 24~28 |
闪点(开口),℃不低于 | 160 | 170 | 190 |
重金属,mg/kg不大于 | 10 | 10 | 10 |
砷,mg/kg不大于 | 2 | 2 | 2 |
易炭化物 | 通过 | 通过 | 通过 |
固态石蜡 | 通过 | 通过 | 通过 |
紫外吸光度/cm不大于 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
倾点,℃不高于 | -5 | -10 | -15 |
颜色,赛氏号不低于 | ﹢30 | ﹢30 | ﹢30 |
硫酸显色试验 | 通过 | 通过 | 通过 |