E07s
二十大功能让您所想所动自由掌握,做您的贴身健康好管家!
产品介绍:
1多运动模式,跑步模式,跳绳骑单车模式,游泳模式
2仰卧起坐开合跳,步行,
3手机防丢;
4通过手机APP软件 :GPS运动轨迹、距离;
5时长;配速;总消耗(卡路里消耗);
6历史记录;
7运动轨迹分享;
8微信运动排行(微信互联,运动数据同步微信好友PK),
9健康监测,
10社交娱乐,
11信息推送,
12智能提醒(QQ提醒,微信提醒,来电提醒),
13计步,运动追踪
14遥控自拍,
15睡眠分析(实时分析),
16超长待机30天
17全字库显示,
18时钟显示,无声闹钟,
19IP6/7级深达30米防水
20系统要求:安卓4.3、IOS 7.1及以上,蓝牙4.0


















<
| LEMFO智能运动手环E07S功能参数 |
| 外观参数 | 功能参数 |
| 外观尺寸 | 直径38mm | 典型功能 | 12/24小时制,日期,星期显示 |
| 表带工艺 | TPU | 睡眠时间手环显示 |
| 表带长度 | 170mm-220mm | 电量显示 |
| 包装尺寸 | | 个人信息设定 | 个人信息设定 |
| 机器重量 | 26g | 公制英制转换 |
| 硬件参数 | 健身目标设定 |
| CPU | AMICCOM V4.0BLE | 健身信息分享 |
| 显示屏 | 0.96寸OLED | 运动健康 | 运动追踪 |
| 传感器 | 六轴传感器 | 睡眠监测 |
| 电池 | 聚合物可充电锂电池90毫安 | 久坐提醒 |
| 马达 | 内置,振动提醒 | 多运动模式(骑单车模式,跑步模式,游泳模式,跳绳,仰卧起坐开合跳,步行) |
| 充电 | 5V | GPS运动 | 运动轨迹、距离 |
| 防水等级 | IP67,可游泳,潜水 | 时长 |
| 使用时间 | 约 7 天 | 配速 |
| 关机待机时间 | 3个月 | 总消耗 |
| 系统参数 | 历史记录 |
| 系统要求 | 安卓4.3、IOS 7.0及以上,蓝牙4.0 | 运动轨迹分享 |
| 数据同步 | 蓝牙数据同步到手机端应用 | 提醒功能 | 来电提醒(安卓、苹果),联系人名字显示 |
| 数据存储 | 保存 7 天运动数据 | 短信、QQ,微信、Facebook、Twitter、Line、SKYPE、WhatsApp通知提醒并查看内容显示 |
| 屏亮时间 | 屏亮时间可设定 | 防丢提醒 |
| OTA | OTA升级 | 闹钟提醒 |
| 兼容性 | 支持安卓手机和苹果手机,
| 微信运动排行(微信互联,运动数据同步微信好友PK) |
| 支持200多款主流手机型号 | 智能按键 | 找手机 |
| OPPO: R7 | 遥控拍照 |
| ONEPLUS:A0001 | 遥控拍视频 |
| 安卓支持4.3蓝牙4.0以上: | 音乐遥控器 |
| Xiaomi: MI4,MI 3,NOTE LTE, HM NOTE 2,HM NOTE1S,4C,HM 2A |
| HUAWEI: MT7,H60,P7 |
| MEIZU: M1 NOTE, MX4,MX4 PRO,MX5,M2 NOTE |
| SAMSUNG:S4,S5,S6,NOTE2,NOTE3,NOTE4,NOTE5,A7 |
| 苹果支持iPhone4S 7.0及以上所有版本,4s/5/5C/5S/6/6 PLUS/6S/6S PLUS |
| VIVO: X5 PRO,X5S |
| LG: NEXUS 5,D885 |
| ONEPLUS:A0001 |
"};