| 东风小多利卡扫路车(国四新款)国四道路清扫车,东风扫路车,扫地车,垃圾清扫车,环卫扫路车 主要技术参数 |
| 产品名称: | CLW5071TSL4扫路车 | 外型尺寸: | 5950×1995×2380(mm) |
| 底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 7300(Kg) | 接近/离去角: | 19/12(°) |
| 额定质量: | 2370,2305(Kg) | 前悬后悬: | 1032/1618(mm) |
| 整备质量: | 4800(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 | 常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 | 70 75 75 73 66 |
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1506,1404/1466,1458(mm) |
| 轴距: | 3300 | 后轮距: | 1466,1458(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
| 轴荷: | 2920/4380 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
| 整车备注: | 随底盘选装新造型的前围下面罩。驾驶室准乘人数为2人时对应额定载质量为2370kg,驾驶室准乘人数为3人时对应额定载质量为2305kg。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与专用作业装置相干涉,故两侧防护豁免;后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):400。 |
| 多方位图: | 



|
| 专用性能: | ★ 四扫盘与吸盘进行扫吸结合,扫吸能力卓越;两侧扫把可同时工作,也可单侧独立工作,清扫装置机构简洁可靠,难以损坏;清扫作业宽度2.8-3m,清扫速度每小时5-20 km,清扫作业油耗低至每万平方米小于2.5L。清扫时可喷雾状水,全面杜绝二次环境污染。历经检验,性能卓越。 ★全不锈钢垃圾箱、清水箱,液压油泵采用意大利原装进口,使用寿命长,稳定可靠,故障率低;液压阀采用德国进口电磁阀;液压管路采用德国标准技术密封结构形式,抗震动性好,密封可靠性高,可实现无泄露的密封效果;关键电控元件采用法国施耐德技术。清扫系统由副发动机提供动力,不干涉整车动力。操纵箱在驾驶室,各系统电气集中控制,操作方便。外观造型电脑设计,高位侧裙,曲面过渡,整体协调匀称;本车由底盘,副发动机,风机,电磁控制阀,垃圾箱,水箱,吸盘,扫把,喷水系统,液压系统,电控系统等组成。厂价提供扫路刷。 |
| 免征公告: | CLW5071TSL4扫路车免征公告 | 车辆名称 | 车辆类型 | 生产厂家 | 备注 | | 扫路车 | | | 第34册第52页 |
|
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司经理王明昌联系:,,我们会为您提供最好的服务! |