PVC绝缘套管 PVC Tubing
特性Properties:
·电压等级Potential Rating: 300V-600V
·工作温度Nominal Voltage:-30℃+105℃
·阻燃性Flammability: VW-1/OFT
·击穿强度Dielectric Strength:>2500V
·断裂伸长Elongation at break:>150%
·标准颜色: 透明 、黑色 、白色 、灰色 、 红色 、黄色、绿色、蓝色
Color: Clear 、 Black 、 White 、 Gray 、 Red 、Yellow 、 Green 、Blue
·应用范围:线束加工、元件绝缘保护、束线、标识、导管等
产品规格:
线规Size | 内径(mm) | 壁厚(mm) | 包装(M) |
600V | 300V |
AWG NO 24 | 0.55±0.1 | 0.50±0.06 | 0.32±0.06 | 305 |
AWG NO 22 | 0.65±0.10 | 0.50±0.06 | 0.32±0.06 | 305 |
AWG NO 20 | 0.80±0.10 | 0.50±0.06 | 0.40±0.06 | 305 |
AWG NO 19 | 0.90±0.10 | 0.50±0.06 | 0.40±0.06 | 305 |
AWG NO 18 | 1.00±0.15 | 0.50±0.06 | 0.40±0.06 | 305 |
AWG NO 17 | 1.20±0.15 | 0.65±0.08 | 0.40±0.06 | 305 |
AWG NO 16 | 1.30±0.15 | 0.65±0.08 | 0.40±0.06 | 305 |
AWG NO 15 | 1.50±0.15 | 0.65±0.08 | 0.40±0.06 | 305 |
AWG NO 14 | 1.70±0.15 | 0.65±0.08 | 0.40±0.06 | 305 |
AWG NO 13 | 1.90±0.20 | 0.65±0.08 | 0.40±0.06 | 305 |
AWG NO 12 | 2.10±0.20 | 0.65±0.08 | 0.40±0.06 | 305 |
AWG NO 11 | 2.40±0.20 | 0.65±0.08 | 0.40±0.06 | 305 |
AWG NO 10 | 2.70±0.20 | 0.65±0.08 | 0.40±0.06 | 305 |
AWG NO 9 | 3.00±0.25 | 0.65±0.08 | 0.52±0.08 | 305 |
AWG NO 8 | 3.30±0.25 | 0.65±0.08 | 0.52±0.08 | 305 |
AWG NO 7 | 3.70±0.25 | 0.65±0.08 | 0.52±0.08 | 305 |
AWG NO 6 | 4.20±0.30 | 0.65±0.08 | 0.52±0.08 | 305 |
AWG NO 5 | 4.70±0.30 | 0.65±0.08 | 0.52±0.08 | 305 |
AWG NO 4 | 5.30±0.30 | 0.65±0.08 | 0.52±0.08 | 305 |
AWG NO 3 | 5.90±0.30 | 0.65±0.08 | 0.52±0.08 | 153 |
AWG NO 2 | 6.60±0.30 | 0.65±0.08 | 0.52±0.08 | 153 |
AWG NO 1 | 7.40±0.35 | 0.65±0.08 | 0.52±0.08 | 153 |
AWG NO 0 | 8.30±0.35 | 0.65±0.08 | 0.52±0.08 | 153 |
产品图片:









