
| 型号 | 分支 | 分支损耗偏差(dB) | 插入损耗IN-OUT(dB) | 反向隔离OUT-TAP(dB) | 相互隔离TAP-TAP(dB) | 反射损耗(dB) |
| 1392 | Tap | Tap Loss Tolerance | Insertion Loss | Reverse Isolation | Mutual Isolation | Return Loss |
| 频率MHz | 65 | 550 | 750 | 1000 | 65 | 550 | 750 | 1000 | 65 | 550 | 750 | 1000 | 65 | 550 | 750 | 1000 | 65 | 550 | 750 | 1000 |
| 二分支器 | 8 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.3 | 30 | 25 | 22 | 22 | 25 | 28 | 26 | 25 | 20 | 21 | 20 | 18 |
| 10 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 28 | 26 | 25 | 25 | 25 | 28 | 26 | 25 | 20 | 21 | 20 | 18 |
| 12 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 | 28 | 27 | 25 | 20 | 21 | 20 | 18 |
| 14 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 30 | 28 | 25 | 25 | 25 | 28 | 27 | 25 | 20 | 21 | 20 | 18 |
| 16 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 30 | 32 | 28 | 26 | 25 | 28 | 27 | 25 | 20 | 21 | 20 | 18 |
| 1392 | 18 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 30 | 30 | 28 | 26 | 25 | 28 | 28 | 25 | 20 | 21 | 20 | 18 |
| 20 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 30 | 30 | 28 | 26 | 25 | 28 | 28 | 25 | 20 | 21 | 20 | 18 |
| 22 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 35 | 32 | 30 | 30 | 25 | 28 | 28 | 25 | 20 | 21 | 20 | 18 |
| 24 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 35 | 32 | 32 | 30 | 25 | 30 | 30 | 25 | 20 | 21 | 20 | 18 |
| 屏蔽衰减 SHIELDING ATTENUATION(dB): ≥120 |
| 尺寸Size(mm): 52.6×50×17.5 |
索美科技有限公司属下的佛山市昊泽电子实业有限公司创建于2014年,拥有自己的品牌(索美Somi)。是具有研究开发、生产制造、售后服务等多功能于一身的CATV系列产品专业生产企业。公司拥有一批经验丰富的高科技工程师,自行设计的产品包括天线放大器、干线放大器、分配放大器、分支分配器,系统输出墙盒,反向数据传输多功能墙盒,高品质有线电视系统附件,音、视频接插件连接器,连接线,并能按照客户要求设计生产各类产品,全部产品符合或超过国标部优级标准,其中接插件连接器按国际标准设计生产。产品远销台湾、欧美等国家和地区。
公司秉承“诚信务实,勤俭拼搏;开拓创新,精益求精”的经营理念,以“质量、信誉”作为公司生存和发展的基石,ISO9001质量体系为保证,采用先进的美国HP、国产仪器为检测手段,为您奉上物美价廉的产品。您的满意将是我们的追求,我们真诚希望与广大新老客户携手共创光辉的未来!