COM-3501B型双传感器温湿度空气负氧离子检测仪
一、简介
l 双传感器固定移动两用。
l 正负离子同时观测
l PM2.5、PM10、CO2、VOC等要素同时测量
l 每分钟一组测量数据
l U盘Copy 测量数据,简单易用
l 具有多种数据传输接口GPRS、RJ45、RS232、RS485
l 德国进口高精度温湿度传感器。
二、设备描述:
COM-3501型空气离子检测仪是一款集多要素于一身的离子检测仪,全英国进口技术,设备美观大方,能同时观测空气离子变化与PM2.5等,是一款物廉价美的科学仪器,其具有高精度的AD及放大器,可测量10-15次方电流信号,数据测量在业界最高水平,采用滑动调零测试法,具有非常好的一致性,设备具有高可靠性,可保证在无人为损坏的情况下工作2年以上,2年内任何故障只换不修,提供新机更换。软件采用百度地图方式显示,美观大方,介面非常友好,易操作,采用分级式用户权限管理。
三、功能参数
设备类型 | 双传感器,移动或固定两用式。可用于双负离子,正负离子或双传感器轮换,视具体型号而定。 |
检测要素 | 空气小粒径正负离子(迁移率<0.4) |
测量精度 | 1个/CM3 |
测量误差 | 标准无干扰环境中1%, |
测量量程 | 101~108个/CM3自动切换 |
传输方式 | GPRS无线传输、RJ45以太网接口,光纤,USB等接口 |
供电接口 | 同时具备市电和12V太阳能接口,可供用户选择 |
数据存储 | 设备具有16M 数据Flash,可循环存储3个月以上数据,断电情况下能保存10年以上。 |
温湿度测量 | 采用德国进口芯片,测量精度达0.1度温度,1%RH湿度 |
四、技术参数
自动测量 | 设备采用无人值守技术,无需人工干预自动测量 |
高湿工作 | 设备采用先进除湿技术,在任何高湿情况均正常工作 |
检测技术 | 设备采用电容式离子室收集技术。 |
放大技术 | 设备采用低噪声放大器,配合16位高精度高速AD,是普通设备精度的16倍 |
防风技术 | 设备离子收集室空气通道采用90度直角通道,能有效的防止风干扰。 |
测量频率 | 设备测量间隔可根据客护定制,最快1分钟一组测量数据。 |
五、工作参数
设备电池 | 设备内部集成大容量锂电池,充满电能工作5小时以上。 |
设备电源 | 设备具有宽电压输入范围,AC 70V-350V均可工作。 |
设备功率 | 设备功率小于20W,相当于一个节能灯。 |
工作环境 | 温度:-50度~70度,湿度:0~99%RH。 |
六、选型列表
型号 | 负离子 | 正离子 | 温度 | 湿度 | PM2.5 | GPRS | 串口 | 查询系统 |
COM-3501A | V | | | | | | V | |
COM-3501B | V | | V | V | | | V | |
COM-3501C | V | V | V | V | | V | V | |
COM-3501D | V | V | V | V | V | V | V | V |
COM-3501E | V | V | V | V | V | V | V | V |
七、辅助参数
报警功能 | 通过手机短信通知报警 |
扩展功能 | 可扩展气象站、总辐射、紫外表、LED展示屏,LED全彩展示屏等 |
选配要素 | PM2.5,土壤湿度,雨量监测,太阳能等,具体可按要求定制。 |
数据展示 | 采用实时Baidu地图方式显示,很好的地图展示功能,使用实时曲线分析技术,可满足客户各种要求。 |