家用电器粉末涂料PC-HA2000
粉末涂料系列专为满足各家电生产商的各种需求而开发,可以根据客户的具体要求研发出具备所需特性的涂料,如持久耐用,抗腐蚀,防水,耐高温,抗刮伤,防涂鸦,防菌等的。
除功能上能满足客户要求外,更可调配出所需的表面效果,不同颜色,不同光泽度等,让家电产品拥有吸引的外观。
适用范围:
冰箱/冷冻设备:涂料具备优异的抗刮伤、抗污、抗菌、抗腐蚀以及易清洗性。保护冰箱免受复杂的厨房环境的损坏。
厨具:火炉、烘炉、锅等其他厨具要求其外在的涂料必须要稳定和耐用。专用耐高温粉末涂料具有超级的稳定性和耐抗黄变能力,能够抵挡450℃以上的高温,更好地保护厨具。
洗衣设备:洗衣机和其他洗衣干衣设备长期处于一个湿热和腐蚀性的恶劣环境中,能够为这些设备提供良好的抗腐蚀保护涂,同时也令它们拥有一个靓丽的外表。
通风设备:空调、暖气、换气设备等需要使用多年,所以涂料颜色的稳定性和性能持久非常重要。涂料能够保护这些设备免于变黄、生锈等。
家电粉末涂料 |
粉末物理性能 | 比重 | 1.0-1.8,因颜色和光泽而有所不同 |
粒度 | 100% 30-60μm,如有特别要求请提前通知 |
流动性 | 120-140 |
|
涂层性能 | 性能 | 检测标准 | 检测结果 |
光泽60° | | GB/T9754-88 | 1° to 95°+ |
冲击试验 | ISO6272 | GB/T1723-1993 | 35kg/cm |
杯突试验 | ISO1520 | GB/T9753-1988 | 5mm |
附着力 | ISO2409 | GB/T 9286-1998 | Grade 2 |
弯曲试验 | ISO1519 | GB11185-89 | 4mm |
铅笔硬度 | ASTMD3363 | GB/T 6739-1996 | 5H |
耐高温试验 | | GB1735-79 | 450℃/长时间500℃/短时间 无开裂、鼓泡、颜色有轻微变化 |
注意:1.以上试验采用0.8毫米厚的除锈、除油冷轧钢板在实验条件下完成,涂层厚度大约为70μm; 2.以上涂膜的性能指标可能会随着光泽的降低而稍有降低 |
|
施工条件 | 固化条件 | 标准固化 | 200℃ (工件温度) 10min |
前处理 | 不同底材使用不同前处理(磷化处理,喷砂处理,喷丸处理) |
喷涂 | 电晕静电喷涂;摩擦静电喷涂;静电流化床喷涂(须先提出要求);流化床热浸涂(须先提出要求);其它喷涂方法论(须先提出要求)。 |
理论覆盖率 | 9-12㎡/kg,膜厚60微米因类型及颜色不同而异 |
|
其他 | 包装及运输 | 25Kg/箱,纸箱内衬聚乙烯塑料袋,非危险物品,可以各种方式运输,但应避免阳光直射,避免受潮受热,避免与化学物质接触 |
储存要求 | 储存在30℃、通风、干燥、清洁的室内,不得靠近火源、暖气,避免阳光直射,严禁露天堆放。在此条件下粉末可稳定贮存6个月。超过贮存期可重新进行检验,如结果符合要求,仍可使用。所有的容器在使用后必须重新封装,并装回原包装。 |
卫生安全 | 容器保持密封。不得靠近火源、暖气。避免吸入粉体。储存地方禁止吸烟及饮食。施工员需穿着防静电鞋,保持接地。 |
请与我公司技术人员交流后,索取样品试样。
刘工:







